Các triệu chứng hậu Covid-19 nếu không được thăm khám nhằm phát hiện và điều trị kịp thời rất dễ để lại di chứng nặng nề và nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Đừng quên tiến hành thăm khám định kỳ nhằm:
|
CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG Địa chỉ: Số 070A, Đường 03/10, Tổ 11, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Điện thoại: 0206.3858.115 |
STT | KHÁM TỔNG QUÁT | Ý NGHĨA | |
I- DANH MỤC KHÁM | |||
1 | Khám nội tổng quát | Khám, kiểm tra và phát hiện các bệnh lý hệ hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, tim mạch, thận, tiết niệu, nội tiết… | 󠄞 |
2 | SPo2 | ||
II- XÉT NGHIỆM | |||
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | 󠄞 |
4 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) | Chẩn đoán những bệnh lý nhất định như: Tăng huyết áp hay những người bệnh bị suy tim, gan, thận; chẩn đoán người có dấu hiệu phù nề, buồn nôn, nhịp tim yếu hoặc rối loạn | |
5 | APTT (Thromboplastin – Là yếu tố tổ chức): Đánh giá con đường đông máu nội sinh. | Chẩn đoán chính xác hơn khi phát hiện sự cầm máu bất thường ở kỳ đầu do bệnh nhân bị thiếu vitamin C, giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu, cũng như các hội chứng rối loạn đông máu | |
6 | PT (Prothrombin): đánh giá con đường đông máu ngoại sinh. | ||
7 | Fibrinogen (Chuyển Fibrinogen thành Fibrin): Con đường đông máu chung. | ||
8 | Đo hoạt độ CK ( creatine kinase) | Chẩn đoán cơn đau tim, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim… | |
9 | Đo hoạt độ CKMB | ||
10 | Định lượng Glucose (máu) | Đánh giá nồng độ glucose máu để phát hiện các rối loạn chuyển hóa glucose (một số bệnh: đái tháo đường, theo dõi kết quả điều trị bệnh đái tháo đường…) | |
11 | Định lượng Urê máu (máu) | Kiểm tra chức năng thận | |
12 | Định lượng Creatinin (máu) | ||
13 | Đo hoạt độ AST (GOT) (máu) | Kiểm tra chức năng gan và các bệnh về gan (viêm gan cấp mạn, rối loạn chức năng gan...) | |
14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) (máu) | ||
15 | Men gan (GGT) | ||
III- THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
16 | Điện tim | Phát hiện tổn thương về cơ tim và rối loạn nhịp tim | 󠄞 |
17 | Siêu âm Doppler tim | Đánh giá các bất thường về cấu trúc, chức năng tim, huyết động của tim và cả nhịp tim | 󠄞 |
18 | Đo chức năng hô hấp | Đánh giá chức năng hô hấp | 󠄞 |
19 | Siêu âm tổng quát ổ bụng | Phát hiện những bất thường trong ổ bụng | 󠄞 |
20 | Chụp Xquang | Phát hiện sớm những bất thường ở tim, phổi và các cơ quan lân cận | 󠄞 |
Tổng giá niêm yết | 1.200.000 |
|
CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI - CAO BẰNG Địa chỉ: Số 070A, Đường 03/10, Tổ 11, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng Điện thoại: 0206.3858.115 |
STT | KHÁM TỔNG QUÁT | Ý NGHĨA | |
I- DANH MỤC KHÁM | |||
1 | Khám nội tổng quát | Khám, kiểm tra và phát hiện các bệnh lý hệ hô hấp, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, tim mạch, thận, tiết niệu, nội tiết… | 󠄞 |
2 | SPo2 | ||
II- XÉT NGHIỆM | |||
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | 󠄞 |
4 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) | Chẩn đoán những bệnh lý nhất định như: Tăng huyết áp hay những người bệnh bị suy tim, gan, thận; chẩn đoán người có dấu hiệu phù nề, buồn nôn, nhịp tim yếu hoặc rối loạn | |
5 | APTT (Thromboplastin – Là yếu tố tổ chức): Đánh giá con đường đông máu nội sinh. | Chẩn đoán chính xác hơn khi phát hiện sự cầm máu bất thường ở kỳ đầu do bệnh nhân bị thiếu vitamin C, giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu, cũng như các hội chứng rối loạn đông máu | |
6 | PT (Prothrombin): đánh giá con đường đông máu ngoại sinh. | ||
7 | Fibrinogen (Chuyển Fibrinogen thành Fibrin): Con đường đông máu chung. | ||
8 | Đo hoạt độ CK ( creatine kinase) | Chẩn đoán cơn đau tim, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim… | |
9 | Đo hoạt độ CKMB | ||
10 | Định lượng Glucose (máu) | Đánh giá nồng độ glucose máu để phát hiện các rối loạn chuyển hóa glucose (một số bệnh: đái tháo đường, theo dõi kết quả điều trị bệnh đái tháo đường…) | |
11 | Mỡ máu cơ bản: Cholesterol, Triglycerid | Đánh giá tình trạng mỡ máu | |
12 | Định lượng Urê máu (máu) | Kiểm tra chức năng thận | |
13 | Định lượng Creatinin (máu) | ||
14 | Đo hoạt độ AST (GOT) (máu) | Kiểm tra chức năng gan và các bệnh về gan (viêm gan cấp mạn, rối loạn chức năng gan...) | |
15 | Đo hoạt độ ALT (GPT) (máu) | ||
16 | Men gan (GGT) | ||
III- THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
17 | Điện tim | Phát hiện tổn thương về cơ tim và rối loạn nhịp tim | 󠄞 |
18 | Siêu âm Doppler tim | Đánh giá các bất thường về cấu trúc, chức năng tim, huyết động của tim và cả nhịp tim | 󠄞 |
19 | Đo chức năng hô hấp | Đánh giá chức năng hô hấp | 󠄞 |
20 | Siêu âm tổng quát ổ bụng | Phát hiện những bất thường trong ổ bụng | 󠄞 |
21 | Chụp CT lồng ngực | Phát hiện sớm những bất thường ở tim, phổi và các cơ quan lân cận | 󠄞 |
Tổng giá niêm yết | 1.800.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn